|  
        
              
              
              
           
            |  |   
            |  |   
            |  |   
            |  | SERVICE |  |  |  |  | 18-44 YR OLD |   
            | FISCAL | ARMY |  | NAVY |  | MARINE 
              CORPS |  | AIR 
              FORCE |  | TOTAL 
              DoD |  | CIVILIANS |   
            | YEAR | # | % |  | # | % |  | # | % |  | # | % |  | # | % |  | % |   
            | 1973 | 0 | 0.00% |  | 22,536 | 4.66% |  | 0 | 0.00% |  | 0 | 0.00% |  | 22,536 | 1.17% |  | NA |   
            | 1974 | 0 | 0.00% |  | 22,414 | 4.72% |  | 0 | 0.00% |  | 1 | 0.00% |  | 22,415 | 1.21% |  | NA |   
            | 1975 | 0 | 0.00% |  | 13,552 | 2.91% |  | 0 | 0.00% |  | 11,757 | 2.34% |  | 25,309 | 1.39% |  | NA |   
            | 1976 | 23,543 | 3.47% |  | 14,033 | 3.07% |  | 6,496 | 3.74% |  | 12,492 | 2.60% |  | 56,564 | 3.16% |  | NA |   
            | 1977 | 24,822 | 3.65% |  | 13,780 | 2.99% |  | 9,625 | 5.56% |  | 14,551 | 3.10% |  | 62,778 | 3.52% |  | 5.2% |   
            | 1978 | 26,008 | 3.89% |  | 12,836 | 2.78% |  | 10,635 | 6.17% |  | 16,378 | 3.49% |  | 65,857 | 3.71% |  | 5.4% |   
            | 1979 | 27,375 | 4.17% |  | 12,680 | 2.78% |  | 10,496 | 6.29% |  | 17,153 | 3.74% |  | 67,704 | 3.89% |  | 5.5% |   
            | 1980 | 29,553 | 4.39% |  | 13,263 | 2.89% |  | 10,178 | 5.98% |  | 17,512 | 3.84% |  | 70,506 | 4.01% |  | 5.8% |   
            | 1981 | 30,118 | 4.46% |  | 14,497 | 3.09% |  | 9,453 | 5.49% |  | 18,308 | 3.92% |  | 72,376 | 4.06% |  | 6.0% |   
            | 1982 | 30,012 | 4.46% |  | 15,132 | 3.15% |  | 8,837 | 5.04% |  | 18,861 | 3.96% |  | 72,842 | 4.04% |  | 6.1% |   
            | 1983 | 27,816 | 4.16% |  | 16,577 | 3.43% |  | 8,642 | 4.94% |  | 19,070 | 3.94% |  | 72,105 | 3.98% |  | 6.1% |   
            | 1984 | 26,704 | 4.00% |  | 17,641 | 3.60% |  | 8,616 | 4.90% |  | 18,916 | 3.89% |  | 71,877 | 3.95% |  | 6.1% |   
            | 1985 | 25,823 | 3.88% |  | 18,666 | 3.77% |  | 8,786 | 4.94% |  | 18,745 | 3.84% |  | 72,020 | 3.94% |  | 6.8% |   
            | 1986 | 26,436 | 3.97% |  | 20,700 | 4.10% |  | 9,228 | 5.16% |  | 18,435 | 3.73% |  | 74,799 | 4.06% |  | 7.4% |   
            | 1987 | 27,054 | 4.05% |  | 23,616 | 4.61% |  | 9,953 | 5.54% |  | 18,491 | 3.73% |  | 79,114 | 4.26% |  | 7.8% |   
            | 1988 | 27,247 | 4.13% |  | 25,795 | 5.02% |  | 10,717 | 6.04% |  | 17,546 | 3.76% |  | 81,305 | 4.47% |  | 8.1% |   
            | 1989 | 27,818 | 4.23% |  | 28,578 | 5.56% |  | 12,100 | 6.85% |  | 17,352 | 3.75% |  | 85,848 | 4.74% |  | 8.4% |   
            | 1990 | 27,546 | 4.42% |  | 30,326 | 6.05% |  | 12,890 | 7.30% |  | 16,458 | 3.82% |  | 87,220 | 5.03% |  | 8.6% |   
            | 1991 | 27,061 | 4.49% |  | 32,101 | 6.49% |  | 13,200 | 7.58% |  | 15,504 | 3.79% |  | 87,866 | 5.23% |  | 8.9% |   
            | 1992 | 24,354 | 4.76% |  | 32,664 | 6.99% |  | 13,089 | 7.92% |  | 14,202 | 3.78% |  | 84,309 | 5.55% |  | 9.1% |   
            | 1993 | 24,423 | 5.08% |  | 31,535 | 7.19% |  | 13,653 | 8.53% |  | 13,536 | 3.80% |  | 83,147 | 5.79% |  | 9.2% |   
            | 1994 | 24,037 | 5.33% |  | 28,644 | 7.13% |  | 14,312 | 9.15% |  | 13,440 | 3.94% |  | 80,433 | 5.95% |  | 10.6% |   
            | 1995 | 23,685 | 5.62% |  | 28,136 | 7.59% |  | 15,853 | 10.11% |  | 13,258 | 4.17% |  | 80,932 | 6.39% |  | 10.9% |   
            | 1996 | 25,169 | 6.21% |  | 28,760 | 8.12% |  | 17,291 | 11.01% |  | 13,715 | 4.44% |  | 84,935 | 6.93% |  | 11.2% |   
            | 1997 | 28,447 | 6.97% |  | 28,539 | 8.54% |  | 18,083 | 11.58% |  | 14,296 | 4.78% |  | 89,365 | 7.46% |  | 11.9% |   
            | 1998 | 30,690 | 7.63% |  | 29,043 | 9.02% |  | 19,054 | 12.27% |  | 14,778 | 5.07% |  | 93,565 | 7.99% |  | 12.5% |   
            | 1999 | 32,963 | 8.32% |  | 29,653 | 9.44% |  | 19,984 | 12.91% |  | 15,301 | 5.35% |  | 97,901 | 8.50% |  | 12.5% |   
            | Source:  Civilian data from Bureau of Labor Statistics Current Population 
              Survey monthly files.  Civilian data prior to 1989 represent calendar 
              year. |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |